Desa Wonosari

Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Wonosari

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wonosari, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wonosari, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.275 24,84% 639 12,45% 636 12,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 776 15,12% 0 0,00% 776 15,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 721 14,05% 413 8,05% 308 6,00%
4 PENSIUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,39% 14 0,27% 6 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,23% 11 0,21% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,25% 11 0,21% 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 5 0,10% 3 0,06% 2 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 211 4,11% 106 2,07% 105 2,05%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.321 25,74% 913 17,79% 408 7,95%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 28 0,55% 19 0,37% 9 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 0,68% 18 0,35% 17 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,10% 3 0,06% 2 0,04%
65 GURU 53 1,03% 14 0,27% 39 0,76%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 9 0,18% 3 0,06% 6 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,64% 33 0,64% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,53% 13 0,25% 14 0,27%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 568 11,07% 368 7,17% 200 3,90%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.133 100,00% 2.596 50,57% 2.537 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.133 100,00% 2.596 50,57% 2.537 49,43%
Diperbarui : 09 Juli 2024 08:45:40

Desa

2.596

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.596penduduk

2.537

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.537penduduk

5.133

TOTAL

TOTAL5.133penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TAKRIB, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUWARIYAH, SH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

RAJIANTONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUNIFAH, S.PD.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAIFUDIN ZUKRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonosari

BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sidorejo

M. ZAINUL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

686

Surat

Tahun Lalu

1,267

Surat

Total

3,013

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 304
Total Pengunjung : 120.460
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 304
Total Pengunjung : 120.460
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

TAKRIB, SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWARIYAH, SH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RAJIANTONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUNIFAH, S.PD.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUDIN ZUKRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

BUDIONO

Kadus Wonosari
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUL ABIDIN

Kadus Sidorejo
Tidak Ada di Kantor