Desa Wonosari

Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Wonosari

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Wonosari, 2024

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun WONOSARI, BUDIONO 991 2.972 1.510 50.81% 1.462 49.19%
1 RW. 000 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 006 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RW. 001 287 875 433 49.49% 442 50.51%
1 RT. 001 58 186 102 54.84% 84 45.16%
2 RT. 002 43 132 65 49.24% 67 50.76%
3 RT. 003 19 58 31 53.45% 27 46.55%
4 RT. 004 67 187 85 45.45% 102 54.55%
5 RT. 005 74 224 109 48.66% 115 51.34%
6 RT. 006 26 88 41 46.59% 47 53.41%
3 RW. 002 336 982 500 50.92% 482 49.08%
1 RT. 001 40 112 62 55.36% 50 44.64%
2 RT. 002 38 110 53 48.18% 57 51.82%
3 RT. 003 32 98 47 47.96% 51 52.04%
4 RT. 004 67 182 89 48.90% 93 51.10%
5 RT. 005 59 186 94 50.54% 92 49.46%
6 RT. 006 100 294 155 52.72% 139 47.28%
4 RW. 003 356 1.077 558 51.81% 519 48.19%
1 RT. 001 85 259 141 54.44% 118 45.56%
2 RT. 002 35 108 59 54.63% 49 45.37%
3 RT. 003 58 178 92 51.69% 86 48.31%
4 RT. 004 63 196 101 51.53% 95 48.47%
5 RT. 005 58 163 74 45.40% 89 54.60%
6 RT. 006 57 173 91 52.60% 82 47.40%
5 RW. 004 10 30 15 50.00% 15 50.00%
1 RT. 001 2 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RT. 002 2 10 6 60.00% 4 40.00%
3 RT. 003 1 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RT. 004 2 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT. 005 2 7 2 28.57% 5 71.43%
6 RT. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RW. 005 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 004 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 Dusun SIDOREJO, M. ZAINUL ABIDIN 677 2.161 1.086 50.25% 1.075 49.75%
1 RW. 002 2 7 4 57.14% 3 42.86%
1 RT. 002 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 006 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 003 2 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 005 2 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RW. 004 322 1.028 509 49.51% 519 50.49%
1 RT. 001 47 156 80 51.28% 76 48.72%
2 RT. 002 67 219 103 47.03% 116 52.97%
3 RT. 003 74 238 124 52.10% 114 47.90%
4 RT. 004 63 198 94 47.47% 104 52.53%
5 RT. 005 70 214 107 50.00% 107 50.00%
6 RT. 006 1 3 1 33.33% 2 66.67%
4 RW. 005 351 1.122 572 50.98% 550 49.02%
1 RT. 001 51 150 75 50.00% 75 50.00%
2 RT. 002 44 138 69 50.00% 69 50.00%
3 RT. 003 63 198 108 54.55% 90 45.45%
4 RT. 004 71 226 107 47.35% 119 52.65%
5 RT. 005 68 218 112 51.38% 106 48.62%
6 RT. 006 54 192 101 52.60% 91 47.40%
TOTAL 1.668 5.133 2.596 50.57% 2.537 49.43%

Desa

2.596

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.596penduduk

2.537

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.537penduduk

5.133

TOTAL

TOTAL5.133penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TAKRIB, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUWARIYAH, SH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

RAJIANTONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUNIFAH, S.PD.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAIFUDIN ZUKRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonosari

BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sidorejo

M. ZAINUL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

676

Surat

Tahun Lalu

1,267

Surat

Total

3,003

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 49
Kemarin : 114
Total Pengunjung : 113.121
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.3.196
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 49
Kemarin : 114
Total Pengunjung : 113.121
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.3.196
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

TAKRIB, SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWARIYAH, SH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RAJIANTONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUNIFAH, S.PD.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUDIN ZUKRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

BUDIONO

Kadus Wonosari
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUL ABIDIN

Kadus Sidorejo
Tidak Ada di Kantor