Desa Wonosari

Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Wonosari

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonosari, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonosari, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 50 s/d 54 Tahun 423 8,24% 207 4,03% 216 4,21%
2 30 s/d 34 Tahun 377 7,34% 211 4,11% 166 3,23%
3 35 s/d 39 Tahun 389 7,58% 196 3,82% 193 3,76%
4 40 s/d 44 Tahun 366 7,13% 187 3,64% 179 3,49%
5 45 s/d 49 Tahun 420 8,18% 193 3,76% 227 4,42%
6 55 s/d 59 Tahun 340 6,62% 178 3,47% 162 3,16%
7 75 s/d 120 Tahun 186 3,62% 82 1,60% 104 2,03%
8 60 s/d 120 Tahun 714 13,91% 350 6,82% 364 7,09%
9 5 s/d 9 Tahun 411 8,01% 204 3,97% 207 4,03%
10 9 s/d 9 Tahun 75 1,46% 36 0,70% 39 0,76%
11 10 s/d 10 Tahun 70 1,36% 35 0,68% 35 0,68%
12 11 s/d 11 Tahun 78 1,52% 40 0,78% 38 0,74%
13 12 s/d 12 Tahun 57 1,11% 29 0,56% 28 0,55%
14 13 s/d 13 Tahun 76 1,48% 34 0,66% 42 0,82%
15 14 s/d 14 Tahun 83 1,62% 50 0,97% 33 0,64%
16 15 s/d 15 Tahun 87 1,69% 48 0,94% 39 0,76%
17 16 s/d 16 Tahun 81 1,58% 37 0,72% 44 0,86%
18 17 s/d 17 Tahun 85 1,66% 47 0,92% 38 0,74%
19 18 s/d 18 Tahun 82 1,60% 46 0,90% 36 0,70%
20 19 s/d 19 Tahun 70 1,36% 33 0,64% 37 0,72%
21 20 s/d 20 Tahun 70 1,36% 44 0,86% 26 0,51%
22 21 s/d 21 Tahun 84 1,64% 41 0,80% 43 0,84%
23 22 s/d 22 Tahun 88 1,71% 43 0,84% 45 0,88%
24 23 s/d 23 Tahun 84 1,64% 42 0,82% 42 0,82%
25 24 s/d 24 Tahun 84 1,64% 49 0,95% 35 0,68%
26 25 s/d 25 Tahun 59 1,15% 27 0,53% 32 0,62%
27 26 s/d 26 Tahun 89 1,73% 42 0,82% 47 0,92%
28 27 s/d 27 Tahun 89 1,73% 43 0,84% 46 0,90%
29 28 s/d 28 Tahun 68 1,32% 35 0,68% 33 0,64%
30 15 s/d 56 Tahun 3.338 65,03% 1.694 33,00% 1.644 32,03%
31 29 s/d 29 Tahun 88 1,71% 41 0,80% 47 0,92%
32 30 s/d 30 Tahun 76 1,48% 39 0,76% 37 0,72%
33 31 s/d 31 Tahun 76 1,48% 36 0,70% 40 0,78%
34 32 s/d 32 Tahun 83 1,62% 48 0,94% 35 0,68%
35 33 s/d 33 Tahun 68 1,32% 44 0,86% 24 0,47%
36 34 s/d 34 Tahun 74 1,44% 44 0,86% 30 0,58%
37 35 s/d 35 Tahun 70 1,36% 37 0,72% 33 0,64%
38 36 s/d 36 Tahun 73 1,42% 38 0,74% 35 0,68%
39 37 s/d 37 Tahun 83 1,62% 41 0,80% 42 0,82%
40 38 s/d 38 Tahun 73 1,42% 39 0,76% 34 0,66%
41 39 s/d 39 Tahun 90 1,75% 41 0,80% 49 0,95%
42 40 s/d 40 Tahun 73 1,42% 40 0,78% 33 0,64%
43 41 s/d 41 Tahun 76 1,48% 44 0,86% 32 0,62%
44 42 s/d 42 Tahun 68 1,32% 38 0,74% 30 0,58%
45 43 s/d 43 Tahun 70 1,36% 29 0,56% 41 0,80%
46 44 s/d 44 Tahun 79 1,54% 36 0,70% 43 0,84%
47 45 s/d 45 Tahun 74 1,44% 32 0,62% 42 0,82%
48 46 s/d 46 Tahun 86 1,68% 36 0,70% 50 0,97%
49 47 s/d 47 Tahun 78 1,52% 34 0,66% 44 0,86%
50 48 s/d 48 Tahun 89 1,73% 46 0,90% 43 0,84%
51 49 s/d 49 Tahun 93 1,81% 45 0,88% 48 0,94%
52 50 s/d 50 Tahun 81 1,58% 41 0,80% 40 0,78%
53 51 s/d 51 Tahun 77 1,50% 38 0,74% 39 0,76%
54 52 s/d 52 Tahun 96 1,87% 38 0,74% 58 1,13%
55 53 s/d 53 Tahun 71 1,38% 42 0,82% 29 0,56%
56 54 s/d 54 Tahun 98 1,91% 48 0,94% 50 0,97%
57 55 s/d 55 Tahun 82 1,60% 47 0,92% 35 0,68%
58 56 s/d 56 Tahun 73 1,42% 35 0,68% 38 0,74%
59 57 s/d 57 Tahun 49 0,95% 34 0,66% 15 0,29%
60 58 s/d 58 Tahun 62 1,21% 28 0,55% 34 0,66%
61 59 s/d 59 Tahun 74 1,44% 34 0,66% 40 0,78%
62 60 s/d 60 Tahun 49 0,95% 23 0,45% 26 0,51%
63 61 s/d 61 Tahun 41 0,80% 24 0,47% 17 0,33%
64 62 s/d 62 Tahun 51 0,99% 31 0,60% 20 0,39%
65 63 s/d 63 Tahun 35 0,68% 19 0,37% 16 0,31%
66 64 s/d 64 Tahun 58 1,13% 29 0,56% 29 0,56%
67 65 s/d 65 Tahun 29 0,56% 16 0,31% 13 0,25%
68 66 s/d 66 Tahun 28 0,55% 15 0,29% 13 0,25%
69 67 s/d 67 Tahun 28 0,55% 10 0,19% 18 0,35%
70 68 s/d 68 Tahun 31 0,60% 10 0,19% 21 0,41%
71 69 s/d 69 Tahun 47 0,92% 24 0,47% 23 0,45%
72 70 s/d 70 Tahun 37 0,72% 21 0,41% 16 0,31%
73 71 s/d 71 Tahun 19 0,37% 11 0,21% 8 0,16%
74 72 s/d 72 Tahun 25 0,49% 9 0,18% 16 0,31%
75 73 s/d 73 Tahun 23 0,45% 12 0,23% 11 0,21%
76 74 s/d 74 Tahun 27 0,53% 14 0,27% 13 0,25%
77 75 s/d 75 Tahun 19 0,37% 9 0,18% 10 0,19%
78 76 s/d 140 Tahun 167 3,25% 73 1,42% 94 1,83%
79 15 s/d 20 Tahun 475 9,25% 255 4,97% 220 4,29%
80 15 s/d 19 Tahun 405 7,89% 211 4,11% 194 3,78%
81 70 s/d 74 Tahun 131 2,55% 67 1,31% 64 1,25%
82 65 s/d 69 Tahun 163 3,18% 75 1,46% 88 1,71%
83 13 s/d 15 Tahun 246 4,79% 132 2,57% 114 2,22%
84 16 s/d 18 Tahun 248 4,83% 130 2,53% 118 2,30%
85 19 s/d 24 Tahun 480 9,35% 252 4,91% 228 4,44%
86 25 s/d 29 Tahun 393 7,66% 188 3,66% 205 3,99%
87 30 s/d 34 Tahun 377 7,34% 211 4,11% 166 3,23%
88 30 s/d 34 Tahun 377 7,34% 211 4,11% 166 3,23%
89 35 s/d 39 Tahun 389 7,58% 196 3,82% 193 3,76%
90 40 s/d 44 Tahun 366 7,13% 187 3,64% 179 3,49%
91 45 s/d 49 Tahun 420 8,18% 193 3,76% 227 4,42%
92 50 s/d 54 Tahun 423 8,24% 207 4,03% 216 4,21%
93 55 s/d 59 Tahun 340 6,62% 178 3,47% 162 3,16%
94 60 s/d 64 Tahun 234 4,56% 126 2,45% 108 2,10%
95 65 s/d 69 Tahun 163 3,18% 75 1,46% 88 1,71%
96 70 s/d 74 Tahun 131 2,55% 67 1,31% 64 1,25%
97 75 s/d 120 Tahun 186 3,62% 82 1,60% 104 2,03%
98 15 s/d 65 Tahun 3.786 73,76% 1.932 37,64% 1.854 36,12%
99 15 s/d 59 Tahun 3.523 68,63% 1.790 34,87% 1.733 33,76%
100 20 s/d 24 Tahun 410 7,99% 219 4,27% 191 3,72%
101 60 s/d 64 Tahun 234 4,56% 126 2,45% 108 2,10%
102 15 s/d 29 Tahun 1.208 23,53% 618 12,04% 590 11,49%
103 30 s/d 49 Tahun 1.552 30,24% 787 15,33% 765 14,90%
104 50 s/d 69 Tahun 1.160 22,60% 586 11,42% 574 11,18%
105 70 s/d 130 Tahun 317 6,18% 149 2,90% 168 3,27%
106 10 s/d 14 Tahun 364 7,09% 188 3,66% 176 3,43%
107 15 s/d 20 Tahun 475 9,25% 255 4,97% 220 4,29%
108 21 s/d 59 Tahun 3.048 59,38% 1.535 29,90% 1.513 29,48%
109 60 s/d 123 Tahun 714 13,91% 350 6,82% 364 7,09%
110 25 s/d 29 Tahun 393 7,66% 188 3,66% 205 3,99%
111 15 s/d 56 Tahun 3.338 65,03% 1.694 33,00% 1.644 32,03%
112 56 s/d 100 Tahun 971 18,92% 481 9,37% 490 9,55%
113 12 s/d 17 Tahun 469 9,14% 245 4,77% 224 4,36%
JUMLAH 39.549 770,49% 20.052 390,65% 19.497 379,84%
BELUM MENGISI -34.416 -670,49% -17.456 -340,07% -16.960 -330,41%
TOTAL 5.133 100,00% 2.596 50,57% 2.537 49,43%
Diperbarui : 09 Juli 2024 08:45:40

Desa

2.596

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.596penduduk

2.537

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.537penduduk

5.133

TOTAL

TOTAL5.133penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TAKRIB, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUWARIYAH, SH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

RAJIANTONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUNIFAH, S.PD.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAIFUDIN ZUKRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonosari

BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sidorejo

M. ZAINUL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

676

Surat

Tahun Lalu

1,267

Surat

Total

3,003

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 114
Total Pengunjung : 113.101
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.3.196
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 114
Total Pengunjung : 113.101
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.3.196
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

TAKRIB, SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWARIYAH, SH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RAJIANTONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUNIFAH, S.PD.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUDIN ZUKRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

BUDIONO

Kadus Wonosari
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUL ABIDIN

Kadus Sidorejo
Tidak Ada di Kantor